Gesamtwertung
Strecke E
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:47:34 | Bib: 5033 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:51:41 | Bib: 5032 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MAK | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:55:02 | Bib: 5034 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 01:01:30 | Bib: 5014 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 01:02:58 | Bib: 2016 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M50 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 01:04:59 | Bib: 5031 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 01:07:35 | Bib: 5021 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 01:16:40 | Bib: 5026 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 01:27:51 | Bib: 4016 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 01:43:07 | Bib: 5006 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 02:09:55 | Bib: 5012 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W20 | ||||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
