Geschlechterwertung
Strecke F
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club / Team | AK | Datum van deelname | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
1. | 00:30:48 | 6034 | Stiwa Automation | MAK | ||||
2. | 00:32:33 | 6012 | Goisern-Bikeworld | M30 | ||||
3. | 00:33:30 | 6016 | - | M50 | ||||
4. | 00:35:32 | 6027 | - | MAK | ||||
5. | 00:42:06 | 6015 | RC Birkfeld | M60 | ||||
6. | 00:47:00 | 4016 | - | M60 | ||||
7. | 00:53:10 | 6020 | - | M50 | ||||
8. | 00:53:36 | 6008 | - | MAK | ||||
9. | 00:54:30 | 6002 | - | MAK | ||||
10. | 00:54:50 | 7003 | MTB Club Salzkammergut | M20 | ||||
11. | 00:59:22 | 6023 | - | MAK | ||||
12. | 01:20:48 | 6032 | - | MAK | ||||
- | DNF | 6016 | - | MAK | ||||
Gesamt Frauen | ||||||||
1. | 00:40:21 | 6025 | LTU Linz | WAK | ||||
2. | 01:03:13 | 6029 | - | WAK |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.