Gesamtwertung
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | Datum van deelname | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:14:26 | 7031 | M | MAK | |||||
2. | 00:15:25 | 7012 | M | M30 | |||||
3. | 00:15:56 | 7016 | M | - | M50 | ||||
4. | 00:16:27 | 7027 | M | - | MAK | ||||
5. | 00:17:37 | 7025 | V | WAK | |||||
6. | 00:22:49 | 7003 | M | M20 | |||||
7. | 00:30:30 | 7021 | M | - | M50 | ||||
8. | 00:31:22 | - | M | - | MAK | ||||
9. | 00:36:44 | 7016 | M | MAK |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.