Geschlechterwertung
Online Spendenlauf
Pl. | Afstand | Tijd | Nee. | Naam | Club / Team | AK | Tempo Ø | Datum van deelname | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21,355 km | 00:49:26 | 4 | - | - | 05:32 min/km | Voltooid | ||||
2. | 17,457 km | 01:37:21 | 25 | - | - | 05:58 min/km | Voltooid | ||||
3. | 15,27 km | - | 63 | - | - | - | Voltooid | ||||
4. | 12,669 km | 00:00:28 | 18 | - | - | 09:03 min/km | Voltooid | ||||
5. | 11,163 km | 00:54:22 | 34 | - | - | 10:47 min/km | Voltooid | ||||
6. | 10,527 km | 00:32:47 | 6 | - | - | 13:43 min/km | Voltooid | ||||
7. | 9,765 km | 00:45:10 | 41 | TSV Calw | - | 06:05 min/km | Voltooid | ||||
8. | 8,997 km | 00:58:25 | 67 | - | - | 06:29 min/km | Voltooid | ||||
9. | 8,787 km | 01:07:09 | 77 | - | - | 07:38 min/km | Voltooid | ||||
10. | 8,641 km | 01:44:25 | 42 | - | - | 12:05 min/km | Voltooid | ||||
11. | 7,363 km | 00:53:59 | 30 | - | - | 09:45 min/km | Voltooid | ||||
12. | 6,389 km | 00:38:28 | 2 | - | - | 06:10 min/km | Voltooid | ||||
13. | 6,368 km | 00:48:05 | 38 | TSV Calw | - | 07:34 min/km | Voltooid | ||||
14. | 6,333 km | 00:42:27 | 35 | TSV Calw | - | 06:42 min/km | Voltooid | ||||
15. | 6,325 km | 00:45:22 | 9 | SVG Ruhstorf/Rott | - | 07:10 min/km | Voltooid | ||||
16. | 6,132 km | 00:46:49 | 71 | - | - | 07:38 min/km | Voltooid | ||||
17. | 5,823 km | 00:23:48 | 54 | - | - | 05:48 min/km | Voltooid | ||||
18. | 5,641 km | 00:23:04 | 60 | - | - | 13:07 min/km | Voltooid | ||||
19. | 5,218 km | 00:20:29 | 52 | - | - | 11:58 min/km | Voltooid | ||||
20. | 5,164 km | 00:10:35 | 74 | - | - | 11:29 min/km | Voltooid | ||||
21. | 5,049 km | 00:07:28 | 28 | - | - | 11:47 min/km | Voltooid | ||||
22. | 4,974 km | 00:29:45 | 57 | TSV Calw | - | 14:45 min/km | Voltooid | ||||
23. | 4,965 km | 01:09:38 | 62 | TSV Calw | - | 14:01 min/km | Voltooid | ||||
24. | 3,656 km | 00:24:08 | 49 | - | - | 12:10 min/km | Voltooid | ||||
25. | 3,392 km | 00:31:07 | 10 | TSV Calw | - | 18:50 min/km | Voltooid |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.