Geschlechterwertung
Schüler C
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||
1. | 00:11:38 | 325 | ||||
2. | 00:12:06 | 250 | ||||
3. | 00:12:24 | 315 | ||||
4. | 00:12:29 | 249 | ||||
5. | 00:13:12 | 257 | ||||
6. | 00:13:18 | 260 | ||||
7. | 00:13:31 | 314 | ||||
8. | 00:14:01 | 258 | ||||
9. | 00:14:03 | 263 | ||||
10. | 00:14:11 | 253 | ||||
11. | 00:14:14 | 259 | ||||
12. | 00:14:23 | 254 | ||||
13. | 00:14:56 | 255 | ||||
14. | 00:15:56 | 313 | ||||
Weiblich | ||||||
1. | 00:13:05 | 311 | ||||
2. | 00:13:35 | 261 | ||||
3. | 00:13:46 | 256 | ||||
4. | 00:14:29 | 262 | ||||
5. | 00:15:39 | 252 | ||||
6. | 00:17:27 | 251 | ||||

