Altersklassenwertung
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Ø Tempo | Datum van deelname | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 30 | ||||||||
- | 00:23:42 | 2 | 04:20 /km | |||||
W 30 | ||||||||
1. | 00:32:16 | 3 | 05:54 /km | |||||
W 60 | ||||||||
1. | 00:39:14 | 4 | - | 07:11 /km | ||||
W 70 | ||||||||
- | DNF | 5 | - | |||||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.