Altersklassenwertung
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | Ø Tempo | Datum van deelname | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:47:17 | 306 | M | - | 07:53 /km | ||||
| 2. | 00:47:47 | 310 | M | 07:58 /km | |||||
| 3. | 00:47:59 | 311 | V | - | 08:00 /km | ||||
| 4. | 00:48:04 | 308 | V | 08:00 /km | |||||
| 5. | 00:48:57 | 305 | M | 08:08 /km | |||||
| 6. | 00:52:27 | 309 | M | 08:44 /km | |||||
| 7. | 00:53:24 | 307 | V | - | 08:53 /km | ||||
| 8. | 00:55:32 | 312 | V | 09:14 /km | |||||
| 9. | 01:03:46 | 300 | M | 10:36 /km | |||||
| 10. | 01:04:25 | 302 | M | 10:43 /km | |||||
| 11. | 01:11:26 | 303 | V | - | 11:53 /km | 



