Geschlechterwertung
Männlich
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | Ø Tempo | Datum van deelname | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:47:17 | 306 | - | Walk M/W | 07:53 /km | ||||
| 2. | 00:47:47 | 310 | Walk M/W | 07:58 /km | |||||
| 3. | 00:48:57 | 305 | Walk M/W | 08:08 /km | |||||
| 4. | 00:52:27 | 309 | Walk M/W | 08:44 /km | |||||
| 5. | 01:03:46 | 300 | Walk M/W | 10:36 /km | |||||
| 6. | 01:04:25 | 302 | Walk M/W | 10:43 /km | 



