Gesamtwertung
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | Tempo Ø | Datum van deelname | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:42:11 | 303 | M | - | Walk M/W | 07:02 min/km | ||||
2. | 00:48:01 | 306 | V | Walk M/W | 08:00 min/km | |||||
3. | 00:49:38 | 315 | V | Walk M/W | 08:16 min/km | |||||
4. | 00:50:42 | 318 | V | Walk M/W | 08:27 min/km | |||||
5. | 00:50:45 | 300 | V | Walk M/W | 08:27 min/km | |||||
6. | 00:50:45 | 301 | V | Walk M/W | 08:27 min/km | |||||
7. | 00:52:02 | 314 | M | - | Walk M/W | 08:40 min/km | ||||
8. | 00:52:31 | 313 | V | Walk M/W | 09:03 min/km | |||||
9. | 00:52:31 | 308 | V | - | Walk M/W | 08:45 min/km | ||||
10. | 00:52:36 | 304 | V | - | Walk M/W | 08:46 min/km | ||||
11. | 00:53:19 | 312 | V | Walk M/W | 08:53 min/km | |||||
12. | 00:53:22 | 305 | V | Walk M/W | 08:53 min/km | |||||
13. | 00:55:07 | 316 | V | - | Walk M/W | 09:11 min/km | ||||
14. | 00:55:08 | 311 | V | Walk M/W | 09:11 min/km | |||||
15. | 01:00:25 | 302 | M | Walk M/W | 10:03 min/km | |||||
16. | 01:05:54 | 307 | M | - | Walk M/W | 10:59 min/km | ||||
17. | 01:05:56 | 310 | M | Walk M/W | 11:22 min/km |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.