Gesamtwertung
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:34:37 | - | M | M40 | ||||
2. | 00:36:10 | - | M | MHK | ||||
3. | 00:36:32 | - | M | MHK | ||||
4. | 00:37:17 | - | M | MHK | ||||
5. | 00:37:33 | - | M | MHK | ||||
6. | 00:38:09 | - | M | MHK | ||||
7. | 00:38:18 | - | M | M35 | ||||
8. | 00:38:54 | - | M | - | M40 | |||
9. | 00:39:06 | - | M | M35 | ||||
10. | 00:39:30 | - | M | MHK | ||||
11. | 00:39:40 | - | M | M40 | ||||
12. | 00:39:42 | - | M | M35 | ||||
13. | 00:39:44 | - | M | MHK | ||||
14. | 00:39:49 | - | M | MHK | ||||
15. | 00:40:17 | - | M | MHK | ||||
16. | 00:40:20 | - | M | MU18 | ||||
17. | 00:40:31 | - | V | WHK | ||||
18. | 00:40:39 | - | M | M45 | ||||
19. | 00:41:05 | - | M | MHK | ||||
20. | 00:41:15 | - | M | M35 | ||||
21. | 00:41:20 | - | M | M50 | ||||
22. | 00:41:28 | - | M | MHK | ||||
23. | 00:41:30 | - | M | MU20 | ||||
24. | 00:41:35 | - | M | - | MHK | |||
24. | 00:41:35 | - | V | WHK |
