Geschlechterwertung
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | AK | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:17:24 | 5133 | - | ||||
2. | 00:17:36 | 5202 | - | ||||
3. | 00:18:06 | 5064 | - | - | |||
3. | 00:18:06 | 5102 | - | - | |||
5. | 00:18:32 | 5192 | - | - | |||
6. | 00:18:34 | 5191 | - | - | |||
7. | 00:18:42 | 5162 | - | ||||
8. | 00:19:10 | 5103 | - | - | |||
9. | 00:19:31 | 5109 | - | ||||
10. | 00:19:51 | 5166 | - | - | |||
11. | 00:19:52 | 5021 | - | - | |||
12. | 00:20:02 | 5078 | - | ||||
13. | 00:20:42 | 5063 | - | - | |||
14. | 00:20:51 | 5003 | - | ||||
15. | 00:20:54 | 5042 | - | ||||
16. | 00:21:05 | 5175 | - | ||||
17. | 00:21:14 | 5176 | - | - | |||
18. | 00:22:10 | 5044 | - | - | |||
19. | 00:22:27 | 5151 | - | - | |||
20. | 00:22:41 | 5186 | - | - | |||
21. | 00:22:45 | 5084 | - | ||||
22. | 00:23:14 | 5170 | - | - | |||
23. | 00:23:16 | 5134 | - | - | |||
24. | 00:23:43 | 5182 | - | - | |||
25. | 00:24:51 | 5059 | - | - | |||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.