Gesamtwertung
Schüler U16 und U14 - 2300m
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:08:16 | Bib: 563 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: U16-15 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:08:18 | Bib: 564 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: U14-13 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:08:47 | Bib: 530 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: U14-13 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:09:12 | Bib: 559 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U14-13 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:09:17 | Bib: 536 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U14-12 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:09:22 | Bib: 527 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U14-12 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:09:53 | Bib: 528 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: U16-14 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:10:30 | Bib: 539 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U14-12 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:10:34 | Bib: 529 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U14-12 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:11:10 | Bib: 538 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U14-13 | ||||
Pl.ing: DSQ | Tijd: – | Bib: 537 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U14-12 | ||||
Pl.ing: DNS | Tijd: – | Bib: 531 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: U14-12 | ||||
