Geschlechterwertung
L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:13:55 | 330 | |||||
2. | 00:15:23 | 309 | |||||
3. | 00:15:45 | 341 | |||||
4. | 00:16:11 | 339 | |||||
5. | 00:16:28 | 327 | |||||
6. | 00:17:02 | 303 | |||||
7. | 00:17:08 | 328 | |||||
8. | 00:17:15 | 326 | |||||
9. | 00:17:39 | 314 | |||||
10. | 00:17:52 | 311 | |||||
11. | 00:18:11 | 317 | |||||
12. | 00:18:12 | 307 | |||||
13. | 00:18:17 | 304 | |||||
14. | 00:18:32 | 320 | |||||
15. | 00:18:35 | 300 | |||||
16. | 00:20:44 | 334 | |||||
17. | 00:21:01 | 306 | |||||
18. | 00:21:16 | 301 | |||||
19. | 00:26:35 | 325 | |||||
20. | 00:28:51 | 310 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:14:59 | 329 | |||||
2. | 00:15:51 | 322 | |||||
3. | 00:16:05 | 331 | |||||
4. | 00:18:41 | 316 | |||||
5. | 00:18:49 | 319 | |||||
