Gesamtwertung
1 Kilometer
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:03:46 | Bib: 465 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:03:50 | Bib: 319 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:03:53 | Bib: 327 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:03:54 | Bib: 472 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:03:57 | Bib: 436 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U12 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:04:02 | Bib: 329 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:04:05 | Bib: 354 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:04:06 | Bib: 347 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:04:08 | Bib: 346 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:04:13 | Bib: 438 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:04:14 | Bib: 440 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:04:15 | Bib: 321 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:04:16 | Bib: 352 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U12 | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:04:17 | Bib: 331 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:04:18 | Bib: 442 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:04:22 | Bib: 320 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:04:26 | Bib: 431 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U12 | ||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:04:29 | Bib: 434 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U10 | ||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:04:31 | Bib: 323 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U10 | ||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:04:32 | Bib: 435 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U10 | ||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:04:33 | Bib: 356 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U12 | ||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:04:33 | Bib: 330 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U12 | ||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 00:04:46 | Bib: 360 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U10 | ||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 00:04:49 | Bib: 325 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U12 | ||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 00:04:50 | Bib: 348 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U10 | ||||
