Gesamtwertung
Hobbylauf
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:17:28 | 5032 | |||||||
2. | 00:19:16 | 5029 | |||||||
3. | 00:19:19 | 5026 | |||||||
4. | 00:19:27 | 5004 | |||||||
5. | 00:19:34 | 5023 | |||||||
6. | 00:19:53 | 5018 | |||||||
7. | 00:20:33 | 5012 | |||||||
8. | 00:20:45 | 5035 | |||||||
9. | 00:20:51 | 5040 | |||||||
10. | 00:21:02 | 5027 | |||||||
11. | 00:21:21 | 5033 | |||||||
12. | 00:21:54 | 5031 | |||||||
13. | 00:21:56 | 5016 | |||||||
14. | 00:22:23 | 5019 | |||||||
15. | 00:22:25 | 5002 | |||||||
16. | 00:22:33 | 5015 | |||||||
17. | 00:22:34 | 5020 | |||||||
18. | 00:22:48 | 5003 | |||||||
19. | 00:23:15 | 5008 | |||||||
20. | 00:24:21 | 5025 | |||||||
21. | 00:24:46 | 5036 | |||||||
22. | 00:25:51 | 5021 | |||||||
23. | 00:26:22 | 5028 | |||||||
24. | 00:26:58 | 5030 | |||||||
25. | 00:27:34 | 5017 | |||||||
