Geschlechterwertung
1.400 m Große Parkrunde U10
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:04:46 | 154 | |||||
2. | 00:04:49 | 831 | |||||
3. | 00:04:52 | 828 | |||||
4. | 00:04:58 | 150 | |||||
5. | 00:04:59 | 847 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:05:04 | 172 | |||||
2. | 00:05:17 | 238 | |||||
3. | 00:05:20 | 188 | |||||
4. | 00:05:39 | 790 | |||||
5. | 00:05:40 | 785 | |||||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond.
