Geschlechterwertung
21 km
Männlich
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:21:32 | Bib: 1173 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:22:55 | Bib: 1175 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 01:32:28 | Bib: 1176 | Leeftijdsgroep: M45 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 01:44:33 | Bib: 1167 | Leeftijdsgroep: M | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 01:45:48 | Bib: 1179 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 01:47:59 | Bib: 1177 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 01:48:01 | Bib: 1186 | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 01:48:52 | Bib: 1168 | Leeftijdsgroep: M65 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 01:50:38 | Bib: 1180 | Leeftijdsgroep: M45 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 01:51:27 | Bib: 1182 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 01:54:26 | Bib: 1178 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 01:55:04 | Bib: 1161 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 01:57:07 | Bib: 1181 | Leeftijdsgroep: M50 | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 01:58:57 | Bib: 1164 | Leeftijdsgroep: M | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 01:59:28 | Bib: 1165 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 02:03:05 | Bib: 1160 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 02:03:08 | Bib: 1185 | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 02:05:48 | Bib: 1163 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
