Schüler C - Gesamtwertung
Schüler C (U10) 8-9
Schüler C (w)
Platz | Startnr. | Naam | Club | Schwimmen | Gesamtzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz: 1. | Startnr.: 129 | Schwimmen: 00:01:54 | Tijd: 00:03:35 | ||||||
Platz: 2. | Startnr.: 108 | Schwimmen: 00:01:59 | Tijd: 00:03:36 | ||||||
Platz: 3. | Startnr.: 106 | Schwimmen: 00:02:14 | Tijd: 00:03:46 | ||||||
Platz: 4. | Startnr.: 128 | Schwimmen: 00:02:15 | Tijd: 00:03:48 | ||||||
Platz: 5. | Startnr.: 119 | Schwimmen: 00:02:16 | Tijd: 00:03:50 | ||||||
Platz: 6. | Startnr.: 124 | Schwimmen: 00:02:28 | Tijd: 00:04:03 | ||||||
Platz: 7. | Startnr.: 112 | Schwimmen: 00:02:23 | Tijd: 00:04:07 | ||||||
Platz: 8. | Startnr.: 117 | Schwimmen: 00:02:04 | Tijd: 00:04:16 | ||||||
Platz: 9. | Startnr.: 114 | Schwimmen: 00:02:13 | Tijd: 00:04:20 | ||||||
Platz: 10. | Startnr.: 113 | Schwimmen: 00:02:26 | Tijd: 00:04:25 | ||||||
Platz: 11. | Startnr.: 111 | Schwimmen: 00:02:50 | Tijd: 00:04:28 | ||||||
Platz: 12. | Startnr.: 123 | Schwimmen: 00:03:06 | Tijd: 00:04:32 | ||||||
Platz: 13. | Startnr.: 110 | Schwimmen: 00:02:39 | Tijd: 00:04:44 | ||||||
Platz: 14. | Startnr.: 120 | Schwimmen: 00:03:01 | Tijd: 00:04:52 | ||||||
Platz: 15. | Startnr.: 126 | Schwimmen: 00:03:38 | Tijd: 00:05:44 | ||||||
