21 km - Geschlecht
21 km
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Naam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 01:28:06 | ||||||
2. | 01:28:25 | ||||||
3. | 01:41:46 | ||||||
4. | 01:43:35 | ||||||
5. | 01:44:16 | ||||||
6. | 01:45:54 | ||||||
7. | 01:51:11 | ||||||
8. | 01:54:42 | ||||||
9. | 01:58:54 | ||||||
10. | 02:03:35 | ||||||
11. | 02:09:34 | ||||||
12. | 02:15:44 | ||||||
13. | 02:22:59 | ||||||
Weiblich | |||||||
1. | 01:46:55 | ||||||
2. | 02:00:04 | ||||||
3. | 02:26:01 | ||||||
4. | 02:26:02 | ||||||
