Geschlechterwertung
12 km
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:42:49 | Bib: 142 | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:46:06 | Bib: 139 | Leeftijdsgroep: M45 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:49:18 | Bib: 111 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:50:13 | Bib: 132 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:52:25 | Bib: 122 | Leeftijdsgroep: M | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:53:12 | Bib: 138 | Leeftijdsgroep: M45 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:55:47 | Bib: 101 | Leeftijdsgroep: M50 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:56:46 | Bib: 119 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:59:52 | Bib: 104 | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 01:00:11 | Bib: 103 | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 01:01:19 | Bib: 113 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 01:01:27 | Bib: 129 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 01:02:32 | Bib: 105 | Leeftijdsgroep: M50 | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 01:03:20 | Bib: 124 | Leeftijdsgroep: M65 | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 01:04:20 | Bib: 130 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 01:05:25 | Bib: 114 | Leeftijdsgroep: M65 | ||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 01:06:49 | Bib: 133 | Leeftijdsgroep: MJ U20 | ||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 01:17:52 | Bib: 126 | Leeftijdsgroep: M70 | ||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 01:17:54 | Bib: 121 | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 01:21:03 | Bib: 134 | Leeftijdsgroep: M45 | ||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 01:22:50 | Bib: 106 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 01:29:28 | Bib: 110 | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 01:29:30 | Bib: 108 | Leeftijdsgroep: M70 | ||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 01:29:33 | Bib: 109 | Leeftijdsgroep: M65 | ||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 01:33:18 | Bib: 144 | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
