Geschlechterwertung
Lauf 3: Schüler- und Jugendklassen
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:13:28 | Bib: 335 | Leeftijdsgroep: MJ U20 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:14:05 | Bib: 709 | Leeftijdsgroep: MJ U20 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:15:16 | Bib: 708 | Leeftijdsgroep: M 15 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:16:17 | Bib: 711 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:16:21 | Bib: 703 | Leeftijdsgroep: M 15 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:16:40 | Bib: 110 | Leeftijdsgroep: M 13 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:16:50 | Bib: 480 | Leeftijdsgroep: M 15 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:16:59 | Bib: 459 | Leeftijdsgroep: M 14 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:17:13 | Bib: 1404 | Leeftijdsgroep: M 14 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:17:18 | Bib: 899 | Leeftijdsgroep: M 12 | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:17:18 | Bib: 1023 | Leeftijdsgroep: M 12 | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:17:20 | Bib: 342 | Leeftijdsgroep: M 12 | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:17:23 | Bib: 898 | Leeftijdsgroep: M 13 | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:17:33 | Bib: 336 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:17:43 | Bib: 212 | Leeftijdsgroep: M 14 | ||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:18:20 | Bib: 1499 | Leeftijdsgroep: M 15 | ||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:18:25 | Bib: 797 | Leeftijdsgroep: M 14 | ||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:18:26 | Bib: 1019 | Leeftijdsgroep: M 15 | ||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:18:30 | Bib: 1020 | Leeftijdsgroep: M 14 | ||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:19:28 | Bib: 790 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:19:40 | Bib: 1209 | Leeftijdsgroep: M 12 | ||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:19:42 | Bib: 746 | Leeftijdsgroep: M 12 | ||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 00:19:44 | Bib: 1132 | Leeftijdsgroep: M 12 | ||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 00:19:49 | Bib: 1133 | Leeftijdsgroep: M 12 | ||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 00:19:53 | Bib: 1343 | Leeftijdsgroep: MJ U18 | ||||
