Geschlechterwertung
Lauf 4: Hauptlauf
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:23:16 | Bib: 729 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:23:38 | Bib: 692 | Leeftijdsgroep: M45 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:24:17 | Bib: 493 | Leeftijdsgroep: M 20 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:24:23 | Bib: 1421 | Leeftijdsgroep: M 20 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:24:28 | Bib: 1152 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:25:46 | Bib: 510 | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:25:55 | Bib: 792 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:26:00 | Bib: 1253 | Leeftijdsgroep: M 20 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:26:29 | Bib: 1177 | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:26:31 | Bib: 8 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:26:31 | Bib: 693 | Leeftijdsgroep: M45 | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:26:34 | Bib: 429 | Leeftijdsgroep: M 20 | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:26:37 | Bib: 272 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:26:39 | Bib: 807 | Leeftijdsgroep: M 20 | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:26:43 | Bib: 1427 | Leeftijdsgroep: M 20 | ||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:26:47 | Bib: 50 | Leeftijdsgroep: M 20 | ||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:26:50 | Bib: 894 | Leeftijdsgroep: M45 | ||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:26:57 | Bib: 1065 | Leeftijdsgroep: M 20 | ||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:26:59 | Bib: 442 | Leeftijdsgroep: M50 | ||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:27:06 | Bib: 1424 | Leeftijdsgroep: M 20 | ||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:27:20 | Bib: 1079 | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:27:21 | Bib: 854 | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 00:27:30 | Bib: 83 | Leeftijdsgroep: M 20 | ||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 00:27:36 | Bib: 915 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 00:27:42 | Bib: 838 | Leeftijdsgroep: M50 | ||||
