Geschlechterwertung
10km Einzellauf
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Naam | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:37:51 | ||||||
2. | 00:47:03 | ||||||
3. | 00:49:05 | - | |||||
4. | 00:51:16 | ||||||
5. | 00:51:29 | - | |||||
6. | 00:51:40 | - | |||||
7. | 00:51:45 | - | |||||
8. | 00:51:58 | - | |||||
9. | 00:51:58 | - | |||||
10. | 00:52:12 | - | |||||
11. | 00:52:35 | - | |||||
12. | 00:52:36 | ||||||
13. | 00:52:54 | - | |||||
14. | 00:53:12 | - | |||||
15. | 00:53:16 | ||||||
16. | 00:54:01 | - | |||||
17. | 00:54:18 | - | |||||
18. | 00:54:21 | - | |||||
19. | 00:54:21 | - | |||||
20. | 00:54:53 | - | |||||
21. | 00:55:20 | - | |||||
22. | 00:55:36 | - | |||||
23. | 00:55:49 | ||||||
24. | 00:55:51 | - | |||||
25. | 00:55:53 | ||||||
