Gesamtwertung
5 km
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:17:38 | Bib: 77 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M45 | |||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:18:10 | Bib: 63 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M50 | |||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:18:36 | Bib: 74 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M 20 | |||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:19:35 | Bib: 67 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U16 | |||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:19:51 | Bib: 93 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U 14 m | |||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:19:59 | Bib: 73 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M50 | |||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:20:28 | Bib: 78 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M55 | |||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:20:52 | Bib: 76 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: U 14 w | |||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:21:29 | Bib: 66 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U16 | |||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:21:37 | Bib: 88 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U 14 m | |||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:21:46 | Bib: 91 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U16 | |||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:21:52 | Bib: 86 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U 14 m | |||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:22:42 | Bib: 82 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U 14 m | |||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:23:14 | Bib: 65 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U 14 m | |||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:23:18 | Bib: 89 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U16 | |||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:23:22 | Bib: 54 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W55 | |||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:23:43 | Bib: 58 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U 14 m | |||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:23:48 | Bib: 69 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U16 | |||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:23:53 | Bib: 85 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: U 14 m | |||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:24:02 | Bib: 70 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: U 14 w | |||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:25:15 | Bib: 64 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U18 | |||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:25:55 | Bib: 57 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W65 | |||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 00:26:43 | Bib: 71 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U16 | |||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 00:26:51 | Bib: 61 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: U 14 w | |||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 00:27:20 | Bib: 55 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M55 | |||||
