Geschlechterwertung
12 km
Gesamt Männer
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:40:55 | Bib: 482 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:48:19 | Bib: 119 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:49:20 | Bib: 134 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:50:00 | Bib: 151 | Leeftijdsgroep: M50 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:50:26 | Bib: 152 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:54:03 | Bib: 149 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:54:06 | Bib: 146 | Leeftijdsgroep: M50 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:54:09 | Bib: 111 | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:54:26 | Bib: 133 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:57:06 | Bib: 155 | Leeftijdsgroep: M35 | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:57:29 | Bib: 141 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:58:05 | Bib: 150 | Leeftijdsgroep: M50 | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:58:59 | Bib: 125 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:59:01 | Bib: 108 | Leeftijdsgroep: M55 | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:59:19 | Bib: 122 | Leeftijdsgroep: M30 | ||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 01:00:40 | Bib: 148 | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 01:00:52 | Bib: 135 | Leeftijdsgroep: M65 | ||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 01:03:34 | Bib: 103 | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 01:03:43 | Bib: 147 | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 01:03:45 | Bib: 113 | Leeftijdsgroep: M60 | ||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 01:04:37 | Bib: 187 | Leeftijdsgroep: M70 | ||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 01:04:44 | Bib: 140 | Leeftijdsgroep: M70 | ||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 01:07:19 | Bib: 114 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 01:08:00 | Bib: 1 | Leeftijdsgroep: M45 | ||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 01:08:41 | Bib: 115 | Leeftijdsgroep: M40 | ||||
