Gesamtwertung Team
Team
Pl. | Afstand | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Afstand: 151,20 km | Bib: – | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 2. | Afstand: 141,90 km | Bib: – | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 3. | Afstand: 138,69 km | Bib: – | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 4. | Afstand: 135,70 km | Bib: – | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 5. | Afstand: 132,50 km | Bib: – | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 6. | Afstand: 132,20 km | Bib: – | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 7. | Afstand: 126,90 km | Bib: – | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 8. | Afstand: 125,70 km | Bib: – | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 9. | Afstand: 111,10 km | Bib: – | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 10. | Afstand: 110,41 km | Bib: – | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 11. | Afstand: 107,20 km | Bib: – | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: – | Afstand: – | Bib: 4A | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: – | |||
