Altersklassenwertung
R 1 - 350 Meter
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | |||||||
1. | 00:01:53 | 499 | |||||
2. | 00:01:57 | 1094 | |||||
3. | 00:01:57 | 1093 | |||||
4. | 00:02:01 | 1092 | |||||
5. | 00:02:03 | 59 | |||||
6. | 00:02:04 | 104 | |||||
7. | 00:02:49 | 101 | |||||
8. | 00:04:51 | 95 | |||||
W 6 | |||||||
1. | 00:01:39 | 72 | |||||
2. | 00:01:39 | 497 | |||||
3. | 00:01:58 | 1097 | |||||
4. | 00:02:01 | 498 | |||||
5. | 00:02:05 | 69 | |||||
6. | 00:02:09 | 493 | |||||
7. | 00:02:10 | 494 | |||||
M 7 | |||||||
1. | 00:01:35 | 105 | |||||
2. | 00:01:40 | 71 | |||||
3. | 00:01:40 | 88 | |||||
4. | 00:01:42 | 1098 | |||||
W 7 | |||||||
1. | 00:01:37 | 70 | |||||
2. | 00:01:40 | 65 | |||||
3. | 00:01:46 | 103 | |||||
4. | 00:01:53 | 78 | |||||
5. | 00:01:55 | 102 | |||||
6. | 00:01:57 | 1096 | |||||
