Gesamtwertung 2,5km
Ergebnisliste 2,5km Gesamtwertung
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:09:55 | Bib: 212 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:10:26 | Bib: 201 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U14 | ||||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:11:13 | Bib: 203 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:11:56 | Bib: 208 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:12:25 | Bib: 202 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:13:20 | Bib: 200 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U10 | ||||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:13:38 | Bib: 211 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:13:39 | Bib: 207 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U10 | ||||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:14:07 | Bib: 204 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:14:17 | Bib: 209 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:14:39 | Bib: 205 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U10 | ||||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:14:40 | Bib: 210 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U10 | ||||||
