Geschlechterwertung
1,45 km Kinder U10
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:05:47 | 430 | |||||
2. | 00:05:54 | 385 | |||||
3. | 00:06:05 | 360 | |||||
4. | 00:06:09 | 344 | |||||
5. | 00:06:25 | 327 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:06:10 | 463 | |||||
2. | 00:06:18 | 487 | |||||
3. | 00:06:26 | 489 | |||||
4. | 00:06:51 | 467 | |||||
5. | 00:06:58 | 456 | |||||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond.

