Geschlechterwertung
Hofer Backyard Ultra
Alle lijsten
Pl. | Rd. | Naam | Nee. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 27 Rnd. | 50 | |||||
DNF | 26 Rnd. | 85 | |||||
DNF | 24 Rnd. | 86 | |||||
DNF | 20 Rnd. | 94 | |||||
DNF | 19 Rnd. | 21 | |||||
Weiblich | |||||||
DNF | 15 Rnd. | 57 | |||||
DNF | 15 Rnd. | 90 | |||||
DNF | 15 Rnd. | 25 | |||||
DNF | 12 Rnd. | 9 | |||||
DNF | 10 Rnd. | 48 | |||||
DNF | 10 Rnd. | 97 | |||||
DNF | 10 Rnd. | 32 | |||||
DNF | 8 Rnd. | 23 | |||||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond.

