Geschlechterwertung
Gruppe A Jungs Jahrgang 2015/2016
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:46 | 410 | ||||||
2. | 00:05:48 | 417 | ||||||
3. | 00:06:26 | 418 | ||||||
4. | 00:06:53 | 409 | ||||||
5. | 00:07:14 | 407 | ||||||
6. | 00:07:33 | 413 | ||||||
7. | 00:07:44 | 405 | ||||||
8. | 00:07:47 | 419 | ||||||
9. | 00:07:57 | 414 | ||||||
10. | 00:08:13 | 403 | ||||||
11. | 00:08:26 | 402 | ||||||
12. | 00:08:28 | 412 | ||||||
13. | 00:08:51 | 400 | ||||||
14. | 00:08:54 | 411 | ||||||
15. | 00:09:26 | 416 | ||||||
16. | 00:09:47 | 406 | ||||||
17. | 00:10:29 | 401 | ||||||
