Geschlechterwertung
Backyard Ultra
Resultatenlijst
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 27 Rnd. | 244 | |||||
DNF | 24 Rnd. | 203 | |||||
DNF | 17 Rnd. | 414 | |||||
DNF | 17 Rnd. | 358 | - | ||||
DNF | 16 Rnd. | 380 | - | ||||
DNF | 16 Rnd. | 413 | |||||
DNF | 15 Rnd. | 218 | - | ||||
DNF | 15 Rnd. | 378 | - | ||||
DNF | 15 Rnd. | 382 | - | ||||
DNF | 15 Rnd. | 37 | |||||
DNF | 4 Rnd. | 17 | |||||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond. De volledige lijst vind je bij my.raceresult.com.

