Gesamtwertung
Backyard Ultra
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | M/V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 Rnd. | 217 | M | ||||
DNF | 40 Rnd. | 392 | M | ||||
DNF | 30 Rnd. | 338 | M | ||||
DNF | 24 Rnd. | 279 | M | ||||
DNF | 24 Rnd. | 205 | V | ||||
DNF | 22 Rnd. | 288 | M | ||||
DNF | 21 Rnd. | 353 | M | ||||
DNF | 21 Rnd. | 396 | M | ||||
DNF | 21 Rnd. | 312 | V | ||||
DNF | 21 Rnd. | 379 | M | ||||
DNF | 8 Rnd. | 66 | M | ||||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond. De volledige lijst vind je bij my.raceresult.com.

