Geschlechterwertung
Backyard Ultra
Resultatenlijst
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 24 Rnd. | 205 | - | |||
DNF | 21 Rnd. | 312 | - | |||
DNF | 19 Rnd. | 201 | ||||
DNF | 16 Rnd. | 354 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 332 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 218 | ||||
DNF | 15 Rnd. | 382 | ||||
DNF | 15 Rnd. | 225 | ||||
DNF | 15 Rnd. | 228 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 259 | - | |||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond. De volledige lijst vind je bij my.raceresult.com.

