Gesamtwertung
EZV 2-Kilometer Schülerlauf
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:08:21 | Bib: 10 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:08:40 | Bib: 2 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:09:27 | Bib: 24 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:09:32 | Bib: 44 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:10:07 | Bib: 13 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:10:15 | Bib: 5 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U14 | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:10:18 | Bib: 1 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:10:35 | Bib: 8 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U14 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:10:35 | Bib: 25 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:10:44 | Bib: 37 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U14 | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:10:45 | Bib: 31 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U14 | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:10:53 | Bib: 38 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U12 | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:10:55 | Bib: 26 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:11:01 | Bib: 27 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:11:06 | Bib: 17 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:11:12 | Bib: 22 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:11:17 | Bib: 15 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:11:28 | Bib: 35 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U12 | ||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:11:29 | Bib: 36 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK U12 | ||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:11:30 | Bib: 11 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U14 | ||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:11:38 | Bib: 16 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:11:41 | Bib: 21 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 00:11:51 | Bib: 41 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 00:11:52 | Bib: 23 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U10 | ||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 00:11:59 | Bib: 30 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK U12 | ||||
