Altersklassenwertung
Qualifikation - Einzel (1 Stunde)
Alle lijsten
Pl. | Afstand | Nee. | Naam | Club | Ø Tempo | Datum van deelname | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 18 Frauen | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 12,18 km | Bib: 135 | Tempo (min/km): 04:54 /km | Datum van deelname: | |||
U 20 Frauen | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 11,47 km | Bib: 130 | Tempo (min/km): 05:13 /km | Datum van deelname: | |||
Männer | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 11,51 km | Bib: 112 | Tempo (min/km): 05:12 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Afstand: 9,99 km | Bib: 120 | Tempo (min/km): 05:59 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Afstand: 9,09 km | Bib: 124 | Tempo (min/km): 06:36 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Afstand: 8,04 km | Bib: 102 | Tempo (min/km): 07:27 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 5. | Afstand: 6,12 km | Bib: 147 | Tempo (min/km): 09:46 /km | Datum van deelname: | |||
Frauen | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 11,06 km | Bib: 116 | Tempo (min/km): 05:24 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Afstand: 10,01 km | Bib: 138 | Tempo (min/km): 05:58 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Afstand: 9,25 km | Bib: 126 | Tempo (min/km): 06:28 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Afstand: 8,73 km | Bib: 127 | Tempo (min/km): 06:52 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 5. | Afstand: 7,90 km | Bib: 122 | Tempo (min/km): 07:34 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 6. | Afstand: 6,46 km | Bib: 125 | Tempo (min/km): 09:17 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 7. | Afstand: 6,33 km | Bib: 101 | Tempo (min/km): 09:27 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 8. | Afstand: 6,19 km | Bib: 148 | Tempo (min/km): 09:41 /km | Datum van deelname: | |||
M 30 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 10,61 km | Bib: 103 | Tempo (min/km): 05:38 /km | Datum van deelname: | |||
W 30 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 8,98 km | Bib: 105 | Tempo (min/km): 06:40 /km | Datum van deelname: | |||
M 35 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 14,37 km | Bib: 117 | Tempo (min/km): 04:10 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Afstand: 14,10 km | Bib: 109 | Tempo (min/km): 04:14 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Afstand: 13,10 km | Bib: 144 | Tempo (min/km): 04:33 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Afstand: 12,47 km | Bib: 142 | Tempo (min/km): 04:48 /km | Datum van deelname: | |||
M 40 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 12,46 km | Bib: 145 | Tempo (min/km): 04:49 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Afstand: 12,30 km | Bib: 143 | Tempo (min/km): 04:51 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: DNF | Afstand: – | Bib: 131 | Tempo (min/km): – | Datum van deelname: | |||
M 45 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 10,84 km | Bib: 119 | Tempo (min/km): 05:32 /km | Datum van deelname: | |||
