Altersklassenwertung
Runde 3 - Einzel (30 Minuten)
Alle lijsten
Pl. | Afstand | Nee. | Naam | Club | Ø Tempo | Datum van deelname | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 18 Frauen | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 6,83 km | Bib: 121 | Tempo (min/km): 04:23 /km | Datum van deelname: | |||
Männer | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 8,78 km | Bib: 113 | Tempo (min/km): 03:25 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Afstand: 5,86 km | Bib: 102 | Tempo (min/km): 05:05 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Afstand: 5,52 km | Bib: 108 | Tempo (min/km): 05:26 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Afstand: 5,41 km | Bib: 126 | Tempo (min/km): 05:32 /km | Datum van deelname: | |||
Frauen | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 5,52 km | Bib: 110 | Tempo (min/km): 05:26 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Afstand: 5,42 km | Bib: 127 | Tempo (min/km): 05:32 /km | Datum van deelname: | |||
M 30 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 6,79 km | Bib: 103 | Tempo (min/km): 04:24 /km | Datum van deelname: | |||
W 30 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 4,58 km | Bib: 104 | Tempo (min/km): 06:32 /km | Datum van deelname: | |||
M 35 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 8,88 km | Bib: 107 | Tempo (min/km): 03:22 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Afstand: 8,64 km | Bib: 125 | Tempo (min/km): 03:27 /km | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Afstand: 7,77 km | Bib: 111 | Tempo (min/km): 03:51 /km | Datum van deelname: | |||
M 40 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 7,04 km | Bib: 128 | Tempo (min/km): 04:14 /km | Datum van deelname: | |||
W 45 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 5,21 km | Bib: 100 | Tempo (min/km): 05:44 /km | Datum van deelname: | |||
M 50 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 7,12 km | Bib: 114 | Tempo (min/km): 04:12 /km | Datum van deelname: | |||
W 50 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 5,66 km | Bib: 109 | Tempo (min/km): 05:17 /km | Datum van deelname: | |||
M 55 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 7,69 km | Bib: 106 | Tempo (min/km): 03:53 /km | Datum van deelname: | |||
W 60 | |||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 5,44 km | Bib: 105 | Tempo (min/km): 05:30 /km | Datum van deelname: | |||
