Gesamtwertung
Runde 1 - Einzel (5 Kilometer)
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:17:21 | Bib: 113 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | |||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:17:27 | Bib: 107 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M35 | |||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:18:18 | Bib: 124 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M40 | |||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:18:59 | Bib: 111 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M35 | |||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:19:10 | Bib: 114 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M50 | |||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:19:49 | Bib: 125 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M35 | |||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:20:10 | Bib: 110 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | |||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:20:45 | Bib: 128 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M40 | |||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:21:47 | Bib: 121 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U18 | |||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:22:38 | Bib: 103 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | |||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:22:39 | Bib: 106 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M55 | |||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:22:44 | Bib: 108 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | |||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:23:25 | Bib: 120 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U20 | |||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:24:23 | Bib: 102 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | |||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:26:16 | Bib: 122 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | |||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:28:08 | Bib: 119 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | |||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:28:47 | Bib: 118 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | |||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:29:18 | Bib: 105 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W60 | |||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:29:40 | Bib: 127 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | |||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:30:02 | Bib: 126 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | |||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:31:12 | Bib: 100 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W45 | |||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:31:13 | Bib: 104 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W30 | |||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 00:33:20 | Bib: 101 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | |||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 00:34:20 | Bib: 115 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | |||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 00:34:38 | Bib: 109 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W50 | |||||
