TR 66 Gesamtwertung
Alle ULTRA Teilnehmer*innen (Run&Hike) mit max. 12 h Gesamtzeit
Pl. | Tijd | Naam | M/V | Club | AK | Ø Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 07:26:00 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 06:45 /km | |||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 07:26:00 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 06:45 /km | |||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 07:26:00 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 06:45 /km | |||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 07:43:51 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 07:01 /km | |||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 07:43:51 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 07:01 /km | |||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 07:47:03 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 07:04 /km | |||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 07:57:54 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 07:14 /km | |||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 08:13:29 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 07:28 /km | |||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 08:13:39 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 07:28 /km | |||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 08:13:43 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 07:28 /km | |||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 08:15:54 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 07:30 /km | |||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 08:25:10 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 07:38 /km | |||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 08:26:00 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | Tempo (min/km): 07:39 /km | |||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 08:27:00 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 07:39 /km | |||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 08:31:00 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 07:44 /km | |||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 08:41:29 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 07:53 /km | |||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 08:58:00 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 08:08 /km | |||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 09:13:33 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 08:23 /km | |||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 09:14:04 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 08:23 /km | |||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 09:15:00 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 08:24 /km | |||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 09:38:00 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 08:44 /km | |||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 09:54:00 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | Tempo (min/km): 08:59 /km | |||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 10:14:00 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 09:18 /km | |||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 10:26:00 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | Tempo (min/km): 09:29 /km | |||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 10:26:00 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | Tempo (min/km): 09:29 /km | |||||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
