Kat. 3 "Rolli" Wertung 2,5km > 1 Los
Version 230427
Pl. | Pt. | Afstand | Nickname / Anzeigename | Club | TN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Afstand: 506,51 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Aantal deelnemers: 70 | ||||
Pl.ing: 2. | Afstand: 283,16 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Eddie | Aantal deelnemers: 40 | ||||
Pl.ing: 3. | Afstand: 283,69 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Gull | Aantal deelnemers: 21 | ||||
Pl.ing: 4. | Afstand: 141,62 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Art | Aantal deelnemers: 16 | ||||
Pl.ing: 5. | Afstand: 134,70 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Manu | Aantal deelnemers: 33 | ||||
Pl.ing: 6. | Afstand: 99,77 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: A.S-S. | Aantal deelnemers: 35 | ||||
Pl.ing: 7. | Afstand: 91,20 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: RTF - MV | Aantal deelnemers: 34 | ||||
Pl.ing: 8. | Afstand: 81,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Aantal deelnemers: 29 | ||||
Pl.ing: 9. | Afstand: 52,77 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Martin Brunken | Aantal deelnemers: 5 | ||||
Pl.ing: 10. | Afstand: 47,94 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Tina Peter | Aantal deelnemers: 20 | ||||
Pl.ing: 11. | Afstand: 34,64 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: RolliOli | Aantal deelnemers: 7 | ||||
Pl.ing: 12. | Afstand: 28,99 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Aantal deelnemers: 7 | ||||
Pl.ing: 13. | Afstand: 28,35 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Vincenzo | Aantal deelnemers: 6 | ||||
Pl.ing: 14. | Afstand: 28,12 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: rollikarin | Aantal deelnemers: 10 | ||||
Pl.ing: 15. | Afstand: 27,98 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: slohmaier | Aantal deelnemers: 3 | ||||
