5km Speed (age-graded)
1) BLL 5km Aktivität
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Tijd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5km Speed (age-graded) | ||||||||||
1. | 00:20:20 | 00:22:34 | ||||||||
2. | 00:20:56 | 00:24:36 | ||||||||
3. | 00:21:38 | 00:26:58 | ||||||||
4. | 00:22:17 | 00:27:17 | ||||||||
5. | 00:22:50 | 00:27:30 | ||||||||
6. | 00:22:59 | 00:25:27 | ||||||||
7. | 00:24:20 | 00:28:09 | ||||||||
8. | 00:24:20 | 00:31:25 | ||||||||
9. | 00:24:32 | 00:26:26 | ||||||||
10. | 00:24:38 | 00:31:48 | ||||||||
11. | 00:24:38 | 00:27:52 | ||||||||
12. | 00:24:57 | 00:27:56 | ||||||||
13. | 00:25:03 | 00:30:25 | ||||||||
14. | 00:25:42 | 00:31:29 | ||||||||
15. | 00:25:51 | 00:31:55 | ||||||||
16. | 00:26:02 | 00:31:21 | ||||||||
17. | 00:26:09 | 00:28:10 | ||||||||
18. | 00:26:45 | 00:36:18 | ||||||||
19. | 00:27:53 | 00:30:16 | ||||||||
20. | 00:28:13 | 00:37:28 | ||||||||
21. | 00:28:35 | 00:28:58 | ||||||||
22. | 00:28:51 | 00:33:53 | ||||||||
23. | 00:29:56 | 00:39:01 | ||||||||
24. | 00:30:03 | 00:30:20 | ||||||||
25. | 00:30:40 | 00:38:54 | ||||||||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
