5km Speed freie Strecke Kat. 1) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nickname / Anzeigename | Club | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:20:59 | Antonio | |||||||
2. | 00:22:15 | Tuffinho | |||||||
3. | 00:22:48 | Roadrunner | |||||||
4. | 00:23:42 | Chri1958 | |||||||
5. | 00:24:39 | Markus Strauß | |||||||
6. | 00:24:41 | Christian Wasmer | |||||||
7. | 00:25:00 | Maddin | |||||||
7. | 00:25:00 | Valle | - | ||||||
9. | 00:25:02 | Sören | |||||||
10. | 00:25:47 | Ferdinand | |||||||
11. | 00:27:34 | BeneMoosrunner | |||||||
12. | 00:27:45 | Christoph | |||||||
13. | 00:27:48 | Ritter | - | ||||||
14. | 00:27:52 | Marco | |||||||
15. | 00:28:00 | Running Sushi | - | ||||||
16. | 00:28:33 | Dietmar Orga (außer Wertung) | |||||||
17. | 00:29:21 | MiFre | |||||||
18. | 00:30:27 | Ivellon | - | ||||||
19. | 00:31:31 | Rüdi | |||||||
20. | 00:31:37 | Thomas Hackmann | |||||||
21. | 00:32:05 | Bechti | |||||||
22. | 00:32:10 | Rüdiger | |||||||
23. | 00:32:10 | Ecki | - | ||||||
24. | 00:32:36 | Krieg Martial Arts | |||||||
25. | 00:33:56 | Horsti | |||||||
