Altersklassenwertung pro Geschlecht
Hauptlauf 2. Durchgang
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder: Männlich | ||||||
1. | 00:01:40 | 46 | ||||
2. | 00:02:13 | 45 | ||||
3. | 00:03:09 | 26 | ||||
4. | 00:03:40 | 16 | ||||
Jugend: Männlich | ||||||
1. | 00:01:21 | 3 | ||||
U 30: Männlich | ||||||
1. | 00:01:35 | 5 | ||||
2. | 00:01:37 | 4 | ||||
U 40: Männlich | ||||||
1. | 00:01:30 | 49 | ||||
2. | 00:01:40 | 21 | ||||
3. | 00:01:40 | 2 | ||||
4. | 00:01:43 | 25 | ||||
5. | 00:01:47 | 54 | ||||
6. | 00:01:56 | 13 | ||||
7. | 00:02:04 | 17 | ||||
8. | 00:02:07 | 19 | ||||
9. | 00:02:26 | 20 | ||||
10. | 00:02:40 | 31 | ||||
11. | 00:03:45 | 28 | ||||
U 50: Männlich | ||||||
1. | 00:01:35 | 14 | ||||
2. | 00:01:36 | 6 | ||||
3. | 00:01:43 | 52 | ||||
4. | 00:01:51 | 27 | ||||
5. | 00:01:52 | 40 | ||||
6. | 00:02:11 | 7 | ||||
7. | 00:02:35 | 50 | ||||
