Gesamtwertung
Green Loop Backyard
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | NAT | M/V | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Ronden: 51 Rnd. | Bib: 73 | Nationaliteit: | Geslacht: M | Tijd: 39:56:04 | |||
Pl.ing: DNF | Ronden: 50 Rnd. | Bib: 60 | Nationaliteit: | Geslacht: M | Tijd: 38:57:39 | |||
Pl.ing: DNF | Ronden: 40 Rnd. | Bib: 2 | Nationaliteit: | Geslacht: M | Tijd: 34:14:57 | |||
Pl.ing: DNF | Ronden: 38 Rnd. | Bib: 30 | Nationaliteit: | Geslacht: M | Tijd: 29:35:06 | |||
Pl.ing: DNF | Ronden: 37 Rnd. | Bib: 48 | Nationaliteit: | Geslacht: M | Tijd: 26:49:06 | |||
Pl.ing: DNF | Ronden: 8 Rnd. | Bib: 8 | Nationaliteit: | Geslacht: M | Tijd: 06:50:17 | |||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond.
