Gesamtwertung
Einzel + Teams
Pl. | Afstand | Nee. | Naam | AK | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Afstand: 148,40 km | Bib: 9A | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 2. | Afstand: 141,90 km | Bib: 5A | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 3. | Afstand: 135,60 km | Bib: 2B | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 4. | Afstand: 132,90 km | Bib: 10A | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 5. | Afstand: 125,60 km | Bib: 3B | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 6. | Afstand: 124,70 km | Bib: 7B | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 7. | Afstand: 119,70 km | Bib: 13C | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 8. | Afstand: 117,40 km | Bib: 16B | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 9. | Afstand: 114,00 km | Bib: 4B | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 10. | Afstand: 108,30 km | Bib: 6C | Leeftijdsgroep: – | |||
Pl.ing: 11. | Afstand: 81,50 km | Bib: 12B | Leeftijdsgroep: – | |||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
