TERMiNATOR 66
Trail.Route.66 * 1-Day-Finish + Highlights (Kontroll-Punkte = max. 18)
Nee. | Naam | Jaar | Club | controle. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1964 | - | 15 | |||||||
3 | 1962 | - | 14 | |||||||
4 | 1964 | 8 | ||||||||
1 | 1963 | 0 | ||||||||
5 | 1970 | 0 | ||||||||
7 | 1980 | - | 0 | |||||||
6 | 1969 | - | 0 | |||||||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
