JUT 66 (age graded)
JUT 66 K +2400 Hm Finishzeit mit Altersformel berechnet
Tijd | Naam | AK | Club | Datum van deelname | Categorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd (age-graded): 07:00:56 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 07:14:53 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 07:22:30 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 07:32:51 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 07:39:20 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 07:40:47 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 07:49:06 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 08:01:46 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 08:03:53 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 08:10:50 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 08:41:19 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 08:44:18 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 09:13:33 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 09:15:10 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 09:41:58 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 09:56:06 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 10:41:03 | Leeftijdsgroep: – | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT TERMiNATOR 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 10:45:35 | Leeftijdsgroep: M | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 10:48:17 | Leeftijdsgroep: F | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 10:54:01 | Leeftijdsgroep: F | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT Ultrarun 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 11:50:04 | Leeftijdsgroep: – | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT TERMiNATOR 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 11:50:04 | Leeftijdsgroep: – | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT 66 (MUG) | ||||
Tijd (age-graded): 12:07:23 | Leeftijdsgroep: – | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT TERMiNATOR 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 13:58:45 | Leeftijdsgroep: S MW | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT TERMiNATOR 66 K | ||||
Tijd (age-graded): 14:14:17 | Leeftijdsgroep: – | Datum van deelname: | Deelname categorie: JUT TERMiNATOR 66 K | ||||
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
