Gesamtwertung
Hobbylauf
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:17:38 | Bib: 5048 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:18:40 | Bib: 5028 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:18:59 | Bib: 5056 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:19:09 | Bib: 5033 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:19:10 | Bib: 5025 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:19:25 | Bib: 5002 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Frauen | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:19:37 | Bib: 5010 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:19:52 | Bib: 5023 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:19:53 | Bib: 5027 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:20:15 | Bib: 5001 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Frauen | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:20:22 | Bib: 5007 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:20:44 | Bib: 5030 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:20:56 | Bib: 5022 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:21:02 | Bib: 5038 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:21:19 | Bib: 5036 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Frauen | ||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:21:44 | Bib: 5017 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:21:51 | Bib: 5031 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:21:56 | Bib: 5004 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WJ U16 | ||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:22:40 | Bib: 5046 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:22:47 | Bib: 5042 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Frauen | ||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:23:43 | Bib: 5057 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:23:44 | Bib: 5024 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 00:24:00 | Bib: 5041 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 00:24:09 | Bib: 5051 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 00:24:12 | Bib: 5014 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
