Geschlechterwertung
Hobbylauf
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:17:38 | Bib: 5048 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:18:59 | Bib: 5056 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:19:09 | Bib: 5033 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:19:10 | Bib: 5025 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:19:37 | Bib: 5010 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:19:52 | Bib: 5023 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:19:53 | Bib: 5027 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:20:22 | Bib: 5007 | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:20:44 | Bib: 5030 | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:20:56 | Bib: 5022 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:21:02 | Bib: 5038 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:21:44 | Bib: 5017 | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:21:51 | Bib: 5031 | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:22:40 | Bib: 5046 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:23:43 | Bib: 5057 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:23:44 | Bib: 5024 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:24:00 | Bib: 5041 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:24:09 | Bib: 5051 | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:24:12 | Bib: 5014 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:24:46 | Bib: 5058 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:24:54 | Bib: 5059 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:24:57 | Bib: 5040 | Leeftijdsgroep: Männer | ||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 00:26:17 | Bib: 5008 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 00:26:32 | Bib: 5012 | Leeftijdsgroep: MJ U14 | ||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 00:26:52 | Bib: 5011 | Leeftijdsgroep: MJ U16 | ||||
