Gesamtwertung
10km Lauf auf Langeoog (originale Silvesterlaufstrecke)
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:43:18 | Bib: 3006 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M40 | |||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:44:43 | Bib: 3027 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M50 | |||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:45:02 | Bib: 3024 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | |||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:48:22 | Bib: 3041 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | |||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:49:36 | Bib: 3019 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M40 | |||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:49:56 | Bib: 3038 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | |||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:50:46 | Bib: 3022 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M40 | |||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:52:42 | Bib: 3029 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M45 | |||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:53:01 | Bib: 3039 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | |||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:55:34 | Bib: 3018 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M50 | |||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:55:59 | Bib: 3035 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W30 | |||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:56:01 | Bib: 3034 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M30 | |||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:56:46 | Bib: 3017 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M50 | |||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:57:05 | Bib: 3036 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M50 | |||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:57:38 | Bib: 3037 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | |||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:59:00 | Bib: 3040 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: F | |||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:59:19 | Bib: 3014 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W35 | |||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:59:36 | Bib: 3015 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M35 | |||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 01:00:19 | Bib: 3042 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M45 | |||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 01:00:50 | Bib: 3013 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | |||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 01:01:03 | Bib: 3002 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W40 | |||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 01:01:05 | Bib: 3008 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M | |||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 01:01:54 | Bib: 3028 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: W45 | |||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 01:02:40 | Bib: 3032 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M35 | |||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 01:02:41 | Bib: 3033 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: M50 | |||||
